27/01/2012 | kekito Si on devait résumer à une image la présentation de cette rencontre, probablement que l'on prendrait celle d'une ambulance. L'ambulance puisque 10 de nos joueurs sont à ce jour blessés, et pas de [ ... ] | |
24/01/2012 | David ESPOIRS: Dax 18 Pays d'Aix 25 Pour Dax: 6 pénalités. Pour Aix: 1 essai; 1 transfo; 1 drop; 5 pénalités. Dax est classé 7ème avec 21 points pour 10 matchs joués. Prochain match le 29 janvier [ ... ] | |
22/01/2012 | admin L'organisation de Boyau est défaillante. Cela se voit à chaque match mais hier, un plus grand afflux de spectateurs a montré les carences au grand jour. | |
21/01/2012 | kekito Bouillie de rugby. | |
20/01/2012 | bruno Alors là, c'est la corvée .Présenter un match dans lequel le joue FCAuch, c'est un peu comme commenter un repas avec un steack haché . Que dire ? Ils sont vaillants , certes, ils ont un buteur, w [ ... ] | |
18/01/2012 | David ESPOIRS: Carcassonne 14 Dax 8 Pour Carcassonne: 1 essai; 3 pén. Pour Dax: 1 essai; 1 drop. Courte défaite de notre équipe qui remmène quand même le point de bonus deff. Dax est classé 7ème [ ... ] | |
14/01/2012 | kekito Dax gagne 15 à 6 à Béziers. 4ème victoire à l'extérieur. Si nous avions gagné à Périgueux et marquions plus d'essais, on appellerait ça un parcours de champion. | |
Autres articles
| |
Dax 18 - Auch 18 |
|
| *img border="0" width ="40" height ="40" align="center" src="/images/stories/joueurs/100x100/.jpg"*/> | M.Bert (270) |
| |
R.Apanui (200) |
| S.Mirande (125) | |